Uhrzeit | Montag 10.03.2025 | Dienstag 11.03.2025 | Mittwoch 12.03.2025 | Donnerstag 13.03.2025 | Freitag 14.03.2025 | Samstag 15.03.2025 | Sonntag 16.03.2025 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 |
Kurstermin von 09:00 bis 10:00 Uhr mit Nina Krämer, Katja Bölke|Kühn, Lea |
Kurstermin von 09:00 bis 10:00 Uhr mit Nina Krämer, Katja Bölke|Kühn, Lea | ||||||||||||||||||||||||
09:15 | ||||||||||||||||||||||||||
09:30 | ||||||||||||||||||||||||||
09:45 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 |
Kurstermin von 10:00 bis 11:00 Uhr mit Nina Krämer, Katja Bölke|Kühn, Lea |
Kurstermin von 10:00 bis 11:00 Uhr mit Nina Krämer, Katja Bölke|Kühn, Lea | ||||||||||||||||||||||||
10:15 | ||||||||||||||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||||||||||||||
10:45 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 |
Kurstermin von 11:00 bis 12:00 Uhr mit Nina Krämer, Katja Bölke|Kühn, Lea |
Kurstermin von 11:00 bis 12:00 Uhr mit Nina Krämer, Katja Bölke|Kühn, Lea | ||||||||||||||||||||||||
11:15 | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||
11:45 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:15 | ||||||||||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||||||||||
12:45 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 |
Kurstermin von 13:00 bis 14:00 Uhr mit Nina Krämer, Katja Bölke|Kühn, Lea |
Kurstermin von 13:00 bis 14:00 Uhr mit Nina Krämer, Katja Bölke|Kühn, Lea | ||||||||||||||||||||||||
13:15 | ||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||
13:45 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 |
Kurstermin von 14:00 bis 15:00 Uhr mit Nina Krämer, Katja Bölke|Kühn, Lea |
Kurstermin von 14:00 bis 15:00 Uhr mit Nina Krämer, Katja Bölke|Kühn, Lea | ||||||||||||||||||||||||
14:15 | ||||||||||||||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||||||||||||
14:45 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 |
Kurstermin von 15:00 bis 16:00 Uhr mit Nina Krämer, Katja Bölke|Kühn, Lea |
Kurstermin von 15:00 bis 16:00 Uhr mit Nina Krämer, Katja Bölke|Kühn, Lea | ||||||||||||||||||||||||
15:15 | ||||||||||||||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||||||||||||||
15:45 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 |